Master Galaxy: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Hamster (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{Йо-йо | |
| + | |название = Master Galaxy | ||
| + | |изображение = MG.jpg | ||
| + | |производитель = C3yoyodesign | ||
| + | |дата = | ||
| + | |стиль игры = 1A | ||
| + | |материал = металл | ||
| + | |вес = 67.9 | ||
| + | |ширина = 52.7 | ||
| + | |диаметр = 55.5 | ||
| + | |гэп = 4,47 | ||
| + | |подшипник = Size C | ||
| + | |тормозная система = Силиконовые наклейки | ||
| + | |особенности = | ||
| + | }} | ||
| + | '''Master Galaxy''' является самой крупной на сегодняшний день йойо от [[C3yoyodesign]], имеет супер-широкую форму и удивительное распределение веса, что позволяет обеспечить очень быстрое и длительное время вращения. Подойдет как для начинающих игроков, так и для профессионалов. | ||
| − | + | [[Категория:Модели йо-йо]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 13:41, 6 апреля 2019
| Master Galaxy | |
|---|---|
| | |
| Производитель | C3yoyodesign |
| Дата релиза | ? |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | металл |
| Вес (г) | 67.9 |
| Ширина (мм) | 52.7 |
| Диаметр (мм) | 55.5 |
| Гэп (мм) | 4,47 |
| Подшипник | Size C |
| Тормозная система | Силиконовые наклейки |
Master Galaxy является самой крупной на сегодняшний день йойо от C3yoyodesign, имеет супер-широкую форму и удивительное распределение веса, что позволяет обеспечить очень быстрое и длительное время вращения. Подойдет как для начинающих игроков, так и для профессионалов.