Winning Bird: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{Йо-йо | |
| − | + | |название = Winning Bird | |
| + | |изображение = winning.jpg | ||
| + | |производитель = C3yoyodesign | ||
| + | |дата = | ||
| + | |стиль игры = 1A | ||
| + | |материал = Металл | ||
| + | |вес = 67.9 | ||
| + | |ширина = 41.37 | ||
| + | |диаметр = 52.39 | ||
| + | |гэп = 4.3 | ||
| + | |подшипник = Size C | ||
| + | |тормозная система = Силиконовые наклейки | ||
| + | |особенности = | ||
| + | }} | ||
'''Winning Bird''' - это очень маленькое йойо для трюков в плоскости. Большой вес на ободах обеспечивает долго вращение и большую стабильность. | '''Winning Bird''' - это очень маленькое йойо для трюков в плоскости. Большой вес на ободах обеспечивает долго вращение и большую стабильность. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] | ||
Текущая версия на 13:57, 6 апреля 2019
| Winning Bird | |
|---|---|
| | |
| Производитель | C3yoyodesign |
| Дата релиза | ? |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | Металл |
| Вес (г) | 67.9 |
| Ширина (мм) | 41.37 |
| Диаметр (мм) | 52.39 |
| Гэп (мм) | 4.3 |
| Подшипник | Size C |
| Тормозная система | Силиконовые наклейки |
Winning Bird - это очень маленькое йойо для трюков в плоскости. Большой вес на ободах обеспечивает долго вращение и большую стабильность.