AERO STRIKER: различия между версиями
								
								Перейти к навигации
				Перейти к поиску
				
				
		
  
					
								
							
		| Строка 30: | Строка 30: | ||
10sum_ae_strik_4_500.jpg  | 10sum_ae_strik_4_500.jpg  | ||
10sum_ae_strik_5_500.jpg  | 10sum_ae_strik_5_500.jpg  | ||
| + | 10aut_ae_strk_2_500.jpg  | ||
| + | 10aut_ae_strk_5_500.jpg  | ||
| + | 11.10_AE_srik_1_500.jpg  | ||
| + | 11.10_AE_srik_2_500.jpg  | ||
| + | 11.10_AE_srik_3_500.jpg  | ||
| + | 11.10_AE_srik_4_500.jpg  | ||
| + | 11.10_AE_srik_5_500.jpg  | ||
| + | ae_str_yw_2_500.jpg  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
| + | |||
[[Категория:Модели йо-йо]]  | [[Категория:Модели йо-йо]]  | ||
Версия 20:01, 16 апреля 2019
| STRIKER | |
|---|---|
|   | |
| Производитель | AERO-YO | 
| Дата релиза | 2009 | 
| Стиль игры | 5A | 
| Материал | пластик | 
| Вес (г) | 66 | 
| Ширина (мм) | 36 | 
| Диаметр (мм) | 56 | 
| Гэп (мм) | ? | 
| Подшипник | Grooved D | 
| Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) | 
STRIKER — переработанная версия бестселлера Cryptic Arc. Отличное распределение веса, подшипник с канавкой для центровки веревки, мягкая тормозная система и противовес для игры в стиле Freehand в комплекте, все это делает Striker лучшим йо-йо в модельном ряду Plastic Line! Профессиональное пластиковое йо-йо, которое не оставит равнодушным игрока любого уровня.