AERO BLUE SKY: различия между версиями
								
								Перейти к навигации
				Перейти к поиску
				
				
		
  
					
								
							
		 (Новая страница: «{{Йо-йо |название = BLUE SKY |изображение = ao_blue_2_500.jpg |производитель = AERO-YO |дата = 2008 |стиль игры =…»)  | 
				|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|гэп =    | |гэп =    | ||
|подшипник = Standard D  | |подшипник = Standard D  | ||
| − | |тормозная система =   | + | |тормозная система = Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила)  | 
|особенности =    | |особенности =    | ||
}}  | }}  | ||
BLUE SKY — отличное простое йо-йо. Замечательно подойдет как для развлечения, так и для обучения базовым трюкам.  | BLUE SKY — отличное простое йо-йо. Замечательно подойдет как для развлечения, так и для обучения базовым трюкам.  | ||
| − | + | В 2010 году была выпущена переработанная версия: [[AERO SKY]].  | |
<gallery>  | <gallery>  | ||
ao_blue_1_500.jpg  | ao_blue_1_500.jpg  | ||
| + | ao_blue_2_500.jpg  | ||
ao_blue_3_500.jpg  | ao_blue_3_500.jpg  | ||
ao_blue_4_500.jpg  | ao_blue_4_500.jpg  | ||
Текущая версия на 18:31, 17 апреля 2019
| BLUE SKY | |
|---|---|
|   | |
| Производитель | AERO-YO | 
| Дата релиза | 2008 | 
| Стиль игры | 1A | 
| Материал | пластик | 
| Вес (г) | 42 | 
| Ширина (мм) | 42 | 
| Диаметр (мм) | 56 | 
| Гэп (мм) | ? | 
| Подшипник | Standard D | 
| Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) | 
BLUE SKY — отличное простое йо-йо. Замечательно подойдет как для развлечения, так и для обучения базовым трюкам. В 2010 году была выпущена переработанная версия: AERO SKY.