AERO Atom: различия между версиями
(Новая страница: «{{Йо-йо |название = Atom |изображение = Yoyo_atom.jpg |производитель = AERO-YO |дата = 2010 |стиль игры = 2A |м…») |
|||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|стиль игры = 2A | |стиль игры = 2A | ||
|материал = пластик | |материал = пластик | ||
| − | |вес = | + | |вес = 49 |
| − | |ширина = | + | |ширина = 36 |
|диаметр = 58 | |диаметр = 58 | ||
| − | |гэп = 3 | + | |гэп = ~3 |
|подшипник = Slim A | |подшипник = Slim A | ||
|тормозная система = Starburst | |тормозная система = Starburst | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
{{Йо-йо | {{Йо-йо | ||
|название = Atom 2.0 | |название = Atom 2.0 | ||
| − | |изображение = | + | |изображение = 02.11_ae_atom_2.jpg |
|производитель = AERO-YO | |производитель = AERO-YO | ||
|дата = 2011 | |дата = 2011 | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|ширина = 36 | |ширина = 36 | ||
|диаметр = 56 | |диаметр = 56 | ||
| − | |гэп = 2 | + | |гэп = ~2 |
|подшипник = Slim A | |подшипник = Slim A | ||
|тормозная система = Starburst | |тормозная система = Starburst | ||
|особенности = | |особенности = | ||
}} | }} | ||
| − | + | '''ATOM''' – пластиковое йо-йо начального уровня, идеально подходящее для первоначального знакомства с йо-йо, изучения простейших трюков и азов такого стиля игры, как лупинг (0А, 2А). Маленький подшипник и тормозная система Starburst позволяют без труда возвращать йо-йо в руку, а прочный корпус простит новичку любой удар. | |
Йо-йо было протестировано и одобрено ведущими про-игроками, в числе которых мастера из AERO PRO Team. Разнообразие рисунков на кэпсах ATOM‘ов позволит вам подчеркнуть ваш собственный стиль. А если вы уже давно про-игрок, то имея ATOM в своей коллекции — вы с легкостью сможете научить новичка всем базовым йойо-трюкам! Новая коллекция ATOM 2011 отличается зауженным гэпом (что лучше сказывается на респонсе и ровности луп-трюков), улучшенным материалом изготовления и чуть измененным весом, в сторону лучших игровых характеристик. По итогам многочисленного проведения школ и мастер-классов выявлено, что ATOM — лучшее йо-йо для знакомства с азами лупинг и стринг трюков. | Йо-йо было протестировано и одобрено ведущими про-игроками, в числе которых мастера из AERO PRO Team. Разнообразие рисунков на кэпсах ATOM‘ов позволит вам подчеркнуть ваш собственный стиль. А если вы уже давно про-игрок, то имея ATOM в своей коллекции — вы с легкостью сможете научить новичка всем базовым йойо-трюкам! Новая коллекция ATOM 2011 отличается зауженным гэпом (что лучше сказывается на респонсе и ровности луп-трюков), улучшенным материалом изготовления и чуть измененным весом, в сторону лучших игровых характеристик. По итогам многочисленного проведения школ и мастер-классов выявлено, что ATOM — лучшее йо-йо для знакомства с азами лупинг и стринг трюков. | ||
| + | ==Atom== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Yoyo_atom.jpg | ||
| + | atom1_1.jpg | ||
| + | atom1_2.jpg | ||
| + | atom1_3.jpg | ||
| + | ae_atm_ar_2_500.jpg | ||
| + | ae_atm_bl_1_500.jpg | ||
| + | ae_atm_bl_3_500.jpg | ||
| + | ae_atm_bl_4_500.jpg | ||
| + | ae_atm_gr_2_500.jpg | ||
| + | ae_atm_pu_2_500.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | ==Atom 2.0== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | 02.11_ae_atom_2.jpg | |
| − | + | 02.11_ae_atom_3.jpg | |
| − | + | 02.11_ae_atom_4.jpg | |
| − | + | Atom55 4.jpg | |
| − | + | 02.11_ae_atom_5_.jpg | |
| + | 19.08.11_atom.jpg | ||
| + | 25.11_AE_atom_2_500.jpg | ||
| + | 25.11_AE_atom_3_500.jpg | ||
| + | 25.11_AE_atom_4_500.jpg | ||
| + | 25.11_AE_atom_5_500.jpg | ||
| + | 25.11_AE_atom_BK_500.jpg | ||
| + | 25.11_AE_atom_RD_500.jpg | ||
| + | 25.11_AE_atom_YW_500.jpg | ||
| + | 02.11_ae_atom_2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{YouTube|gnPPIV-vsaA|right|Промо ролик (первой версии)}} | {{YouTube|gnPPIV-vsaA|right|Промо ролик (первой версии)}} | ||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] | ||
Текущая версия на 15:13, 17 апреля 2019
| Atom | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2010 |
| Стиль игры | 2A |
| Материал | пластик |
| Вес (г) | 49 |
| Ширина (мм) | 36 |
| Диаметр (мм) | 58 |
| Гэп (мм) | ~3 |
| Подшипник | Slim A |
| Тормозная система | Starburst |
| Atom 2.0 | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2011 |
| Стиль игры | 2A |
| Материал | пластик |
| Вес (г) | 67 |
| Ширина (мм) | 36 |
| Диаметр (мм) | 56 |
| Гэп (мм) | ~2 |
| Подшипник | Slim A |
| Тормозная система | Starburst |
ATOM – пластиковое йо-йо начального уровня, идеально подходящее для первоначального знакомства с йо-йо, изучения простейших трюков и азов такого стиля игры, как лупинг (0А, 2А). Маленький подшипник и тормозная система Starburst позволяют без труда возвращать йо-йо в руку, а прочный корпус простит новичку любой удар.
Йо-йо было протестировано и одобрено ведущими про-игроками, в числе которых мастера из AERO PRO Team. Разнообразие рисунков на кэпсах ATOM‘ов позволит вам подчеркнуть ваш собственный стиль. А если вы уже давно про-игрок, то имея ATOM в своей коллекции — вы с легкостью сможете научить новичка всем базовым йойо-трюкам! Новая коллекция ATOM 2011 отличается зауженным гэпом (что лучше сказывается на респонсе и ровности луп-трюков), улучшенным материалом изготовления и чуть измененным весом, в сторону лучших игровых характеристик. По итогам многочисленного проведения школ и мастер-классов выявлено, что ATOM — лучшее йо-йо для знакомства с азами лупинг и стринг трюков.