AERO STORM: различия между версиями
(→2010 год) |
|||
| (не показано 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|гэп = | |гэп = | ||
|подшипник = Grooved D | |подшипник = Grooved D | ||
| − | |тормозная система = прокладки из мягкого винила | + | |тормозная система = Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
|особенности = сайдспиннеры | |особенности = сайдспиннеры | ||
}} | }} | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
|гэп = | |гэп = | ||
|подшипник = EVO Ceramic Grooved C | |подшипник = EVO Ceramic Grooved C | ||
| − | |тормозная система = прокладки из мягкого винила | + | |тормозная система = Aero Type 3 (прокладки из мягкого винила) |
| + | |особенности = сайдспиннеры | ||
| + | }} | ||
| + | {{Йо-йо | ||
| + | |название = STORM 2011 | ||
| + | |изображение = 19.08.11_ae_storm11_2.jpg | ||
| + | |производитель = AERO-YO | ||
| + | |дата = 2011 | ||
| + | |стиль игры = 1A | ||
| + | |материал = металл | ||
| + | |вес = 63 | ||
| + | |ширина = 41 | ||
| + | |диаметр = 50,5 | ||
| + | |гэп = | ||
| + | |подшипник = Grooved D | ||
| + | |тормозная система = Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) | ||
|особенности = сайдспиннеры | |особенности = сайдспиннеры | ||
}} | }} | ||
'''STORM''' — продолжение Metal линейки нашей компании. Ставшая классической форма йо-йо позволяет ему очень удобно лежать в руке, а увеличение веса по ободам дает более долгий слип. Уже промытый подшипник с канавкой и резиновые тормоза превращают это йо-йо в инструмент профессионала сразу как только вы достанете его из коробки! | '''STORM''' — продолжение Metal линейки нашей компании. Ставшая классической форма йо-йо позволяет ему очень удобно лежать в руке, а увеличение веса по ободам дает более долгий слип. Уже промытый подшипник с канавкой и резиновые тормоза превращают это йо-йо в инструмент профессионала сразу как только вы достанете его из коробки! | ||
| − | '''STORM 2.0''' — профессиональное йо-йо серии Revolution, которое удовлетворит даже самые притязательные запросы про-игроков. Усиленная прочность материалов, улучшенное распределение веса и баланса, а также керамическим подшипником с канавкой серии EVO – таким технологическим характеристикам можно позавидовать! | + | '''STORM 2.0''' — профессиональное йо-йо серии Revolution, которое удовлетворит даже самые притязательные запросы про-игроков. Усиленная прочность материалов, улучшенное распределение веса и баланса, а также керамическим подшипником с канавкой серии EVO – таким технологическим характеристикам можно позавидовать! |
| + | |||
| + | '''STORM 2011''' или '''STORM 2012''' — усовершенствованное переиздание топового йо-йо металлической линейки хай-ендов AERO-YO. Ставшая классической форма йо-йо позволяет ему очень удобно лежать в руке. Увесистые обода выдают довольно долгий слип и стабильность. Подшипник с канавкой и резиновые тормоза превращают это йо-йо в инструмент профессионала сразу, как только вы достанете его из коробки! Высококачественное покрытие и боковые сайдспиннеры (специальные подшипники с колпачками по бокам) позволяют играть с йо-йо в стиле «матадор». В редакции 2011 года йо-йо слегка изменило внутреннюю форму строения, а так же избавилась от сквозных отверстий крепления оси в половинках. Так же изменен тип крепления сайдспиннеров и сами хабстэки (размер подшипника увеличен, что даёт больший слип при вращении на хабстэках). | ||
== STORM == | == STORM == | ||
| + | === 2009 год === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ae_storm_1_500.jpg | ae_storm_1_500.jpg | ||
| + | ae_storm_2_500.jpg | ||
ae_storm_3_500.jpg | ae_storm_3_500.jpg | ||
ae_storm_4_500.jpg | ae_storm_4_500.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | === 2010 год === | ||
| + | <gallery> | ||
| + | 10sum_ae_stor_1_500.jpg | ||
| + | 10sum_ae_stor_2_500.jpg | ||
| + | 10sum_ae_stor_3_500.jpg | ||
| + | 10sum_ae_stor_4_500.jpg | ||
| + | 10sum_ae_stor_5_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 43: | Строка 70: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ar_sm2_1_500.jpg | ar_sm2_1_500.jpg | ||
| + | ar_sm2_2_500.jpg | ||
ar_sm2_3_500.jpg | ar_sm2_3_500.jpg | ||
ar_sm2_4_500.jpg | ar_sm2_4_500.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == STORM 2011 == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | 19.08.11_ae_storm11_1.jpg | ||
| + | 19.08.11_ae_storm11_2.jpg | ||
| + | 19.08.11_ae_storm11_3.jpg | ||
| + | 19.08.11_ae_storm11_4.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == STORM 2012 == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | storm12-1.jpg | ||
| + | storm12-2.jpg | ||
| + | storm12-3.jpg | ||
| + | storm12-4.jpg | ||
| + | strom12-gr-500.jpg | ||
| + | strom12-pr-500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] | ||
Текущая версия на 19:46, 7 декабря 2024
| STORM | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2009 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | металл |
| Вес (г) | 63 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Диаметр (мм) | 49 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | Grooved D |
| Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
| Особенности | сайдспиннеры |
| STORM 2.0 | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2009 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | металл |
| Вес (г) | 64 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Диаметр (мм) | 50 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | EVO Ceramic Grooved C |
| Тормозная система | Aero Type 3 (прокладки из мягкого винила) |
| Особенности | сайдспиннеры |
| STORM 2011 | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2011 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | металл |
| Вес (г) | 63 |
| Ширина (мм) | 41 |
| Диаметр (мм) | 50,5 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | Grooved D |
| Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
| Особенности | сайдспиннеры |
STORM — продолжение Metal линейки нашей компании. Ставшая классической форма йо-йо позволяет ему очень удобно лежать в руке, а увеличение веса по ободам дает более долгий слип. Уже промытый подшипник с канавкой и резиновые тормоза превращают это йо-йо в инструмент профессионала сразу как только вы достанете его из коробки!
STORM 2.0 — профессиональное йо-йо серии Revolution, которое удовлетворит даже самые притязательные запросы про-игроков. Усиленная прочность материалов, улучшенное распределение веса и баланса, а также керамическим подшипником с канавкой серии EVO – таким технологическим характеристикам можно позавидовать!
STORM 2011 или STORM 2012 — усовершенствованное переиздание топового йо-йо металлической линейки хай-ендов AERO-YO. Ставшая классической форма йо-йо позволяет ему очень удобно лежать в руке. Увесистые обода выдают довольно долгий слип и стабильность. Подшипник с канавкой и резиновые тормоза превращают это йо-йо в инструмент профессионала сразу, как только вы достанете его из коробки! Высококачественное покрытие и боковые сайдспиннеры (специальные подшипники с колпачками по бокам) позволяют играть с йо-йо в стиле «матадор». В редакции 2011 года йо-йо слегка изменило внутреннюю форму строения, а так же избавилась от сквозных отверстий крепления оси в половинках. Так же изменен тип крепления сайдспиннеров и сами хабстэки (размер подшипника увеличен, что даёт больший слип при вращении на хабстэках).