AERO FLY BLADE: различия между версиями
								
								Перейти к навигации
				Перейти к поиску
				
				
		
  
					
								
							
		| Строка 9: | Строка 9: | ||
|ширина = 40  | |ширина = 40  | ||
|диаметр = 56  | |диаметр = 56  | ||
| − | |гэп =    | + | |гэп = 3,7  | 
|подшипник = Standard C  | |подшипник = Standard C  | ||
|тормозная система = Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила)  | |тормозная система = Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила)  | ||
Версия 11:55, 16 апреля 2019
| FLY BLADE | |
|---|---|
|   | |
| Производитель | AERO-YO | 
| Дата релиза | 2008 | 
| Стиль игры | 1A | 
| Материал | пластик+металл | 
| Вес (г) | 66 | 
| Ширина (мм) | 40 | 
| Диаметр (мм) | 56 | 
| Гэп (мм) | 3,7 | 
| Подшипник | Standard C | 
| Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) | 
FLY BLADE — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой.