AERO XXX: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Йо-йо |название = XXX |изображение = |производитель = AERO-YO |дата = 2009 |стиль игры = 1A |материал…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Йо-йо | {{Йо-йо | ||
|название = XXX | |название = XXX | ||
| − | |изображение = | + | |изображение = 10sum_ae_xxx_1_500.jpg |
|производитель = AERO-YO | |производитель = AERO-YO | ||
|дата = 2009 | |дата = 2009 | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
}} | }} | ||
'''XXX''' — одно из лучших йо-йо в линейки Metal Line. Отличное распределение веса, удобная современная форма, мягкие резиновые тормоза, подшипник с канавкой и дополнительный набор уникальных сайдспиннеров с большой поверхностью делают это йо-йо отличным выбором для профессионалов. | '''XXX''' — одно из лучших йо-йо в линейки Metal Line. Отличное распределение веса, удобная современная форма, мягкие резиновые тормоза, подшипник с канавкой и дополнительный набор уникальных сайдспиннеров с большой поверхностью делают это йо-йо отличным выбором для профессионалов. | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | 10sum_ae_xxx_5_500.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] | ||
Версия 18:07, 16 апреля 2019
| XXX | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2009 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | металл |
| Вес (г) | 73 |
| Ширина (мм) | 39 |
| Диаметр (мм) | 51 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | Grooved D |
| Тормозная система | ? |
XXX — одно из лучших йо-йо в линейки Metal Line. Отличное распределение веса, удобная современная форма, мягкие резиновые тормоза, подшипник с канавкой и дополнительный набор уникальных сайдспиннеров с большой поверхностью делают это йо-йо отличным выбором для профессионалов.