AERO FLY BLADE: различия между версиями
								
								Перейти к навигации
				Перейти к поиску
				
				
		
  
					
								
							
		| Строка 15: | Строка 15: | ||
}}  | }}  | ||
'''FLY BLADE''' — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой.  | '''FLY BLADE''' — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой.  | ||
| − | + | == 2008 год ==  | |
<gallery>  | <gallery>  | ||
ao_fblad_1_500.jpg  | ao_fblad_1_500.jpg  | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
ao_fblad_4_500.jpg  | ao_fblad_4_500.jpg  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == 2010 год ==  | ||
| + | <gallery>  | ||
| + | 10sum_ae_blade_1_500.jpg  | ||
| + | 10sum_ae_blade_2_500.jpg  | ||
| + | 10sum_ae_blade_3_500.jpg  | ||
| + | 10sum_ae_blade_4_500.jpg  | ||
| + | 10sum_ae_blade_5_500.jpg  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | |||
[[Категория:Модели йо-йо]]  | [[Категория:Модели йо-йо]]  | ||
Версия 17:11, 16 апреля 2019
| FLY BLADE | |
|---|---|
|   | |
| Производитель | AERO-YO | 
| Дата релиза | 2008 | 
| Стиль игры | 1A | 
| Материал | пластик+металл | 
| Вес (г) | 71 | 
| Ширина (мм) | 40 | 
| Диаметр (мм) | 56,5 | 
| Гэп (мм) | 3,7 | 
| Подшипник | Standard C | 
| Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) | 
FLY BLADE — доступное композитное йо-йо. Отличное сочетание формы, веса и динамики аллюминиевых ободов. Широкий подшипник позволяет делать сложные трюки, а резиновая тормозная система делает игру чрезвычайно мягкой.