AERO Hill&River: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Йо-йо | {{Йо-йо | ||
|название = Hill&River | |название = Hill&River | ||
| − | |изображение = | + | |изображение = 30.10.11_aero_hnr_2.jpg |
|производитель = AERO-YO | |производитель = AERO-YO | ||
|дата = 2008 | |дата = 2008 | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ao_hnr_1_500.jpg | ao_hnr_1_500.jpg | ||
| + | ao_hnr_2_500.jpg | ||
ao_hnr_3_500.jpg | ao_hnr_3_500.jpg | ||
ao_hnr_4_500.jpg | ao_hnr_4_500.jpg | ||
Текущая версия на 12:42, 17 апреля 2019
| Hill&River | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2008 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | пластик+металл |
| Вес (г) | 64 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Диаметр (мм) | 56 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | Grooved D |
| Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
Hill&River — лучшее йо-йо в ряду Composite Line! Металлические обода увеличивают время вращения, а мягкость тормозов и подшипник с канавкой делают Hill&River отличным йо-йо для любого уровня игры.