AERO EAGLE: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Йо-йо | {{Йо-йо | ||
|название = EAGLE | |название = EAGLE | ||
| − | |изображение = | + | |изображение = aeroyo_eagle2011-3.jpg |
|производитель = AERO-YO | |производитель = AERO-YO | ||
|дата = 2008 | |дата = 2008 | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ao_eagl_1_500.jpg | ao_eagl_1_500.jpg | ||
| + | ao_eagl_2_500.jpg | ||
ao_eagl_3_500.jpg | ao_eagl_3_500.jpg | ||
ao_eagl_4_500.jpg | ao_eagl_4_500.jpg | ||
| Строка 42: | Строка 43: | ||
11.10_AE_eag_4_500.jpg | 11.10_AE_eag_4_500.jpg | ||
11.10_AE_eag_5_500.jpg | 11.10_AE_eag_5_500.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == 2012 год == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | aeroyo_eagle2011-2.jpg | ||
| + | aeroyo_eagle2011-3.jpg | ||
| + | aeroyo_eagle2011-4.jpg | ||
| + | aeroyo_eagle2011-5.jpg | ||
| + | aeroyo_eagle2011-1.jpg | ||
| + | 20.03_ae_eagl_5_500.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Модели йо-йо]] | [[Категория:Модели йо-йо]] | ||
Текущая версия на 12:49, 17 апреля 2019
| EAGLE | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2008 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | пластик+металл |
| Вес (г) | 62 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Диаметр (мм) | 53 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | Grooved D |
| Тормозная система | Aero Type 2 (прокладки из мягкого винила) |
EAGLE — отличный выбор для игроков среднего/продвинутого уровня. Подшипник с канавкой для центровки веревки вместе с металлическими ободами делают время вращения достаточным для изучения трюков любой сложности, а резиновая тормозная система смягчает игру.