AERO DRAGON
Версия от 18:32, 17 апреля 2019; Администратор (обсуждение | вклад)
| DRAGON POWER | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2008 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | пластик |
| Вес (г) | 51 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Диаметр (мм) | 55 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | Slim C |
| Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
| DRAGON | |
|---|---|
| | |
| Производитель | AERO-YO |
| Дата релиза | 2009 |
| Стиль игры | 1A |
| Материал | пластик |
| Вес (г) | 51 |
| Ширина (мм) | 42 |
| Диаметр (мм) | 55 |
| Гэп (мм) | ? |
| Подшипник | Grooved C |
| Тормозная система | Aero Type 4 (прокладки из мягкого винила) |
DRAGON POWER он же DRAGON — йо-йо начального уровня. Идеально подойдет новичкам для изучения основ игры.